- BROKERZY

Strona Główna 
Katalog 
Wywiady 
Porównaj 
Promocje 
Rachunki Demo 
Rachunki 
Oferty Specjalne - OPROGRAMOWANIE
Strona Główna 
Wykresy 
Platformy - ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
Strona Główna 
Wywiady - EDUKACJA
Strona Główna - MOJE KONTO
Kursy Krzyżowe
W tym rozdziale istnieje możliwość wyboru waluty najbardziej cię interesującej i prześledzenia wszystkich możliwych kursów krzyżowych w stosunku do wybranej waluty.Krzyże pojedynczej waluty
Symbol Kupno Sprzedaż Otwarcie Najwyżej Najniżej Zmiana % Wykresy
EUR/USD1.3658 1.3659 1.3657 1.3687 1.3621 0.011% 
GBP/USD1.5029 1.5031 1.4977 1.5065 1.4946 0.354% 
USD/JPY90.48 90.49 90.52 90.71 90.21 -0.039% 
USD/CHF1.0705 1.0707 1.0698 1.0732 1.0682 0.075% 
AUD/USD0.9136 0.9138 0.9155 0.9170 0.9111 -0.197% 
USD/CAD1.0298 1.0300 1.0245 1.0322 1.0244 0.527% 
NZD/USD0.6981 0.6984 0.7021 0.7025 0.6964 -0.548% 
USD/ZAR7.4523 7.4593 7.4147 7.4724 7.4090 0.554% 
USD/TRY1.5347 1.5361 1.5325 1.5378 1.5323 0.189% 
USD/MXN12.6227 12.6295 12.5947 12.6396 12.5797 0.249% 
USD/PLN2.8567 2.8593 2.8432 2.8702 2.8429 0.521% 
USD/SEK7.1106 7.1144 7.1227 7.1543 7.0951 -0.143% 
USD/SGD1.3977 1.3981 1.3986 1.3991 1.3963 -0.050% 
USD/DKK5.4470 5.4492 5.4490 5.4632 5.4363 -0.017% 
USD/NOK5.8691 5.8746 5.8689 5.8906 5.8559 0.050% 
USD/ILS3.7209 3.7286 3.7408 3.7443 3.7199 -0.429% 
XAU/USD1102.68 1104.68 1108.47 1111.85 1100.68 -0.43% 
XAG/USD17.03 17.05 17.02 17.14 16.82 0.09% 
USD/HUF194.95 195.30 195.00 196.21 194.92 0.067% 
USD/CZK18.6850 18.7110 18.7140 18.7905 18.6760 -0.086% 
USD/THB32.580 32.750 32.650 32.740 32.630 0.046% 
USD/AED3.6716 3.6734 3.6725 3.6726 3.6725 0.000% 
USD/JOD0.7010 0.7160 0.7085 0.7085 0.7085 0.000% 
USD/KWD0.2875 0.2891 0.2885 0.2887 0.2880 -0.066% 
USD/HKD7.7581 7.7602 7.7584 7.7599 7.7584 0.010% 
USD/SAR3.7494 3.7509 3.7500 3.7502 3.7500 0.004% 
USD/INR45.578 45.593 45.335 45.626 45.335 0.553% 
USD/KRW1132.80 1135.00 1129.40 1134.00 1129.40 0.398% 
BRL/USD0.5640 0.5650 0.5654 0.5659 0.5645 -0.160% 
CAD/USD0.9707 0.9712 0.9753 0.9760 0.9693 -0.446% 
CHF/USD0.9352 0.9353 0.9346 0.9354 0.9324 0.065% 
FJD/USD0.5125 0.5165 0.5145 0.5145 0.5145 0.000% 
GHS/USD0.6995 0.7178 0.7099 0.7104 0.7063 -0.175% 
JPY/USD0.0111 0.0111 0.0111 0.0111 0.0110 -0.405% 
KYD/USD1.1800 1.2300 1.2050 1.2050 1.2050 0.000% 
SGD/USD0.7154 0.7155 0.7151 0.7155 0.7148 0.046% 
USD/ALL100.170 103.830 102.230 102.230 102.000 -0.225% 
USD/AMD385.21 385.21 385.21 385.21 385.21 0.000% 
USD/ANG1.7500 1.8000 1.7750 1.7750 1.7750 0.000% 
USD/ARS3.8566 3.8632 3.8614 3.8686 3.8540 -0.039% 
USD/AUD1.0939 1.0943 1.0927 1.0970 1.0909 0.128% 
USD/BBD1.9500 2.0000 1.9750 1.9750 1.9750 0.000% 
USD/BDT67.898 70.533 69.342 69.342 69.216 -0.182% 
USD/BGN1.4320 1.4320 1.4322 1.4359 1.4289 -0.014% 
USD/BHD0.3751 0.3787 0.3770 0.3771 0.3766 -0.021% 
USD/BIF1209.40 1250.40 1229.95 1229.95 1229.90 -0.004% 
USD/BND1.3789 1.4155 1.3974 1.3974 1.3972 -0.014% 
USD/BOB6.8702 7.1631 7.0166 7.0167 7.0166 0.001% 
USD/BRL1.7677 1.7736 1.7685 1.7752 1.7661 0.122% 
USD/BSD0.9825 1.0125 0.9975 0.9975 0.9975 0.000% 
USD/BWP6.6870 6.9213 6.7764 6.8041 6.7764 0.409% 
USD/BZD1.9375 2.0107 1.9741 1.9741 1.9741 0.000% 
USD/CLP508.95 529.42 510.90 520.74 510.50 1.621% 
USD/CNY6.8162 6.8362 6.8261 6.8262 6.8261 0.002% 
USD/COP1896.00 1897.00 1893.50 1896.50 1884.10 0.158% 
USD/CRC527.99 548.49 542.84 542.84 538.24 -0.846% 
USD/CUP0.9773 1.0213 0.9998 0.9998 0.9993 -0.048% 
USD/DJF171.62 178.21 174.91 174.91 174.91 0.000% 
USD/DOP36.300 36.550 36.500 36.500 36.208 -0.205% 
USD/DZD71.299 74.227 72.802 72.820 72.748 -0.053% 
USD/EEK11.4437 11.4654 11.4564 11.4846 11.4385 -0.016% 
USD/EGP5.4343 5.5075 5.4762 5.4864 5.4669 -0.097% 
USD/ETB13.2360 13.6020 13.4185 13.4190 13.4185 0.004% 
USD/EUR0.7322 0.7324 0.7323 0.7341 0.7309 -0.003% 
USD/FJD1.9153 1.9339 1.9264 1.9264 1.9246 -0.093% 
USD/GBP0.6652 0.6654 0.6676 0.6689 0.6642 -0.344% 
USD/GEL1.7650 1.7660 1.7655 1.7655 1.7655 0.000% 
USD/GHS1.3931 1.4296 1.4089 1.4160 1.4078 0.174% 
USD/GMD26.6590 27.7130 26.8875 27.1860 26.8875 1.110% 
USD/GNF4970.00 5070.00 5025.00 5025.00 5020.00 -0.100% 
USD/GTQ7.9113 8.2041 8.0427 8.0577 8.0427 0.187% 
USD/HNL18.5200 19.2520 18.8860 18.8860 18.8860 0.000% 
USD/HRK5.3015 5.3375 5.3202 5.3335 5.3042 -0.013% 
USD/HTG38.999 40.463 39.731 39.731 39.731 0.000% 
USD/IDR9095.0 9295.0 9165.0 9195.0 9165.0 0.327% 
USD/IQD1144.50 1188.50 1165.95 1166.50 1165.95 0.047% 
USD/IRR9702.00 10068.00 9885.40 9885.40 9885.00 -0.004% 
USD/ISK120.860 120.860 120.860 120.860 120.860 0.000% 
USD/JMD87.915 90.550 89.233 89.233 89.233 0.000% 
USD/KES73.043 80.366 76.526 76.859 76.526 0.233% 
USD/KHR4117.20 4263.60 4193.00 4193.00 4190.40 -0.062% 
USD/KMF360.850 361.800 361.325 361.325 361.325 0.000% 
USD/KZT144.840 149.230 147.185 147.185 147.035 -0.102% 
USD/LAK8286.80 8652.80 8469.95 8469.95 8469.80 -0.002% 
USD/LBP1499.00 1503.00 1500.50 1506.80 1500.50 0.033% 
USD/LKR113.850 114.150 114.105 114.105 113.985 -0.092% 
USD/LSL7.2952 7.5588 7.4014 7.4270 7.4014 0.346% 
USD/LTL2.5264 2.5281 2.5286 2.5345 2.5248 -0.053% 
USD/LVL0.5169 0.5204 0.5191 0.5200 0.5176 -0.086% 
USD/LYD1.2401 1.2841 1.2628 1.2628 1.2621 -0.055% 
USD/MAD8.1067 8.2895 8.2040 8.2281 8.1981 -0.072% 
USD/MDL12.3790 12.8190 12.6240 12.6240 12.5990 -0.198% 
USD/MGA2107.40 2180.60 2155.50 2155.50 2144.00 -0.533% 
USD/MKD44.780 45.438 45.197 45.231 45.053 -0.196% 
USD/MMK6.3073 6.5562 6.4319 6.4319 6.4318 -0.002% 
USD/MOP7.8414 8.1342 7.9882 7.9882 7.9878 -0.005% 
USD/MRO258.750 269.000 263.880 263.880 263.875 -0.002% 
USD/MUR29.355 31.549 30.549 30.549 30.230 -0.317% 
USD/MVR12.6200 12.9700 12.8050 12.8050 12.7950 -0.078% 
USD/MWK147.000 152.860 150.705 150.705 149.930 -0.514% 
USD/MYR3.3158 3.3217 3.3220 3.3279 3.3175 -0.098% 
USD/NAD7.0730 7.7758 7.4031 7.4244 7.4031 0.288% 
USD/NGN148.250 152.640 150.270 150.445 150.270 0.117% 
USD/NIO20.6580 21.3900 21.0210 21.0240 21.0210 0.014% 
USD/NPR71.699 74.188 72.496 72.944 72.496 0.618% 
USD/NZD1.4316 1.4327 1.4250 1.4346 1.4239 0.502% 
USD/OMR0.3836 0.3865 0.3849 0.3851 0.3849 0.030% 
USD/PAB0.9811 1.0177 0.9994 0.9994 0.9994 -0.001% 
USD/PEN2.8380 2.8410 2.8385 2.8395 2.8371 0.035% 
USD/PGK2.6210 2.7381 2.6833 2.6833 2.6795 -0.140% 
USD/PHP45.569 45.862 45.630 45.825 45.625 0.187% 
USD/PKR84.300 84.600 84.325 84.575 84.162 0.148% 
USD/PYG4622.50 4812.80 4692.75 4717.65 4692.75 0.531% 
USD/QAR3.6389 3.6448 3.6388 3.6418 3.6376 0.084% 
USD/RON2.9952 3.0030 2.9982 3.0103 2.9922 0.030% 
USD/RSD72.500 73.500 73.204 73.445 72.985 -0.279% 
USD/RUB29.474 29.494 29.533 29.602 29.457 -0.168% 
USD/RWF561.720 583.680 572.725 572.725 572.700 -0.004% 
USD/SCR10.4710 13.0310 11.7565 11.7565 11.7435 -0.047% 
USD/SDD228.200 235.520 231.870 231.870 231.860 -0.004% 
USD/SDG2.2820 2.3552 2.3187 2.3187 2.3186 -0.004% 
USD/SOS1467.00 1567.00 1517.00 1517.00 1515.00 0.000% 
USD/STD17775.0 18288.0 18250.0 18250.0 18031.5 -1.197% 
USD/SVC8.5684 8.9198 8.7436 8.7441 8.7436 0.006% 
USD/SYP44.952 47.002 46.029 46.029 45.977 -0.112% 
USD/SZL7.2780 7.5708 7.4035 7.4244 7.4035 0.282% 
USD/TND1.3646 1.3946 1.3854 1.3873 1.3796 -0.419% 
USD/TTD6.2222 6.4418 6.3319 6.3320 6.3319 0.002% 
USD/TWD31.780 31.800 31.790 31.790 31.790 0.000% 
USD/TZS1333.90 1377.80 1360.35 1360.35 1355.85 -0.331% 
USD/UAH7.8716 8.0765 7.9743 7.9743 7.9740 -0.003% 
USD/UGX1882.80 1945.40 1914.10 1914.10 1914.10 0.000% 
USD/UYU19.2510 20.1300 19.6910 19.6910 19.6905 -0.003% 
USD/UZS1517.00 1568.30 1539.30 1542.65 1539.30 0.218% 
USD/VEF4.2897 4.2997 4.2947 4.2950 4.2947 0.000% 
USD/VND19050.0 19250.0 19150.0 19155.0 19085.0 0.000% 
USD/VUV100.000 110.100 105.050 105.050 105.050 0.000% 
USD/XAF470.680 489.710 481.525 481.525 480.195 -0.276% 
USD/XCD2.6200 2.7210 2.6705 2.6705 2.6705 0.000% 
USD/XOF470.700 489.740 481.535 481.535 480.220 -0.273% 
USD/XPF85.548 89.062 87.546 87.546 87.305 -0.276% 
USD/YER203.000 208.000 205.750 205.750 205.500 -0.121% 
USD/ZMK4554.60 4701.00 4607.80 4627.80 4607.80 0.434% 
USD/ZWD355.003 355.021 355.012 355.012 355.012 0.000% 
AED/USD0.2722 0.2724 0.2723 0.2723 0.2723 -0.00% 
ARS/USD0.2589 0.2593 0.2590 0.2595 0.2585 0.03% 
CNY/USD0.1463 0.1467 0.1465 0.1465 0.1465 -0.00% 
DKK/USD0.1835 0.1836 0.1835 0.1839 0.1830 0.03% 
HKD/USD0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 -0.02% 
ILS/USD0.2681 0.2687 0.2673 0.2688 0.2671 0.41% 
MXN/USD0.0792 0.0792 0.0794 0.0795 0.0791 -0.25% 
NOK/USD0.1702 0.1704 0.1704 0.1708 0.1698 -0.06% 
PLN/USD0.3497 0.3501 0.3517 0.3517 0.3484 -0.51% 
RUB/USD0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0338 0.05% 
SAR/USD0.2666 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 -0.02% 
SEK/USD0.1406 0.1406 0.1404 0.1409 0.1398 0.14% 
TRY/USD0.6510 0.6516 0.6525 0.6526 0.6503 -0.18% 
TWD/USD0.0314 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 -0.14% 
VEF/USD0.2326 0.2331 0.2328 0.2328 0.2328 0.02% 
ZAR/USD0.1341 0.1342 0.1349 0.1350 0.1338 -0.58% 
Zastrzeżenie:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All stock prices, indexes, futures and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.Oferty specjalne:
Przeszukaj całą stronę ForexPros.com:
Wiadomości
Notowania
Forex Analizy
Forex Brokerzy
Forex Oprogramowanie
Wydarzenia
Wykresy
Edukacja
Forex Forum
Języki
2007 - 2010 Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O nas | Reklama | Linkuj do nas | Narzędzia administracyjne | Napisz do nas | Skontaktuj się z nami
Ostrzeżenie o ryzyku | Regulamin | Polityka PrywatnościZastrzeżenie w związku z ryzykiem: Fusion Media i osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za utratę i szkodę w rezultacie informacji i danych zawartych na niniejszej stronie internetowej włączając w to notowania, wykresy i sygnały kup / sprzedaj. Należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych ponieważ jest to najbardziej możliwie ryzykowna forma inwestycji.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie niekoniecznie zachodzą w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Wszystkie ceny akcji, indeksów futures i cen Forex są przedstawiane przez animatorów rynku, a więc ceny mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej a co za tym idzie ceny mają charakter orientacyjny i nie są odpowiednie do celów handlowych.Dlatego Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych.
-
- 

