- BROKERZY

Strona Główna 
Katalog 
Wywiady 
Porównaj 
Promocje 
Rachunki Demo 
Rachunki 
Oferty Specjalne - OPROGRAMOWANIE
Strona Główna 
Wykresy 
Platformy - ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
Strona Główna 
Wywiady - EDUKACJA
Strona Główna - MOJE KONTO
Strona Główna
Akcje Notowania Akcji
Poniżej masz możliwość monitorowania notowań najważniejszych akcji światowych dostarczanych w czasie rzeczywistym.Aktywa
Symbol Ostatnio Podstawa Najwyżej Najniżej Zmiana Zmiana %
3m Co80.63 81.56 81.52 80.52 -0.93 -1.14%
Allianz Ag88.06 88.47 88.38 87.57 -0.41 -0.46%
Apple Computer Inc224.35 224.84 224.74 223.36 -0.49 -0.22%
Banco Santander10.35 10.48 10.45 10.26 -0.13 -1.24%
Bank Of America17.17 17.11 17.27 17.06 0.06 0.35%
Barclays343.03 347.85 348.85 340.60 -4.82 -1.39%
Bayer Ag51.96 52.50 52.46 51.66 -0.54 -1.03%
BNP Paribas56.74 57.46 57.34 56.45 -0.72 -1.25%
Boeing Co70.24 70.01 70.43 69.15 0.23 0.33%
BP623.00 624.90 623.75 618.55 -1.90 -0.30%
Caterpillar58.43 58.78 58.75 57.93 -0.35 -0.60%
Chevron73.97 73.96 74.07 73.56 0.01 0.01%
Cisco Sys Inc25.90 25.87 25.97 25.74 0.03 0.11%
Citigroup4.03 3.96 4.05 3.99 0.07 1.77%
Coca-Cola Co53.55 54.20 53.59 53.09 -0.65 -1.20%
Credit Suisse52.73 52.45 52.98 52.15 0.28 0.53%
Danone44.05 44.20 44.45 43.96 -0.15 -0.34%
Deutsche Bank52.20 52.05 52.43 51.59 0.15 0.29%
ENI17.77 17.82 17.86 17.58 -0.05 -0.28%
Exxon Mobil67.19 67.22 67.47 67.07 -0.03 -0.04%
France Telecom17.69 17.80 17.80 17.68 -0.12 -0.65%
General Electr16.42 16.51 16.55 16.37 -0.09 -0.55%
Generali Ass17.77 17.80 17.91 17.68 -0.03 -0.17%
Google Inc582.64 576.45 586.20 575.14 6.19 1.07%
HSBC Holdings695.65 706.10 706.00 693.35 -10.45 -1.48%
IBM127.13 125.62 127.23 125.81 1.51 1.20%
ING Groep7.37 7.34 7.41 7.28 0.03 0.41%
Intel Corp21.24 21.19 21.27 20.99 0.05 0.24%
Johnson&Johnson63.83 64.29 64.20 63.61 -0.46 -0.72%
JP Morgan Chase42.89 42.93 43.16 42.83 -0.04 -0.09%
Lloyds Banking Grp56.69 55.28 56.77 54.75 1.41 2.55%
Mcdonalds64.97 64.94 65.16 64.68 0.03 0.05%
Microsoft Corp29.09 28.97 29.16 28.86 0.12 0.41%
Nestle Ag53.53 53.90 53.98 53.43 -0.37 -0.69%
Nokia Corp14.46 14.56 14.48 14.36 -0.10 -0.69%
Peugeot21.61 21.49 21.81 21.33 0.12 0.56%
Philips Kon23.79 23.98 24.06 23.74 -0.20 -0.81%
PowerShares QQQQ47.19 47.17 47.26 46.99 0.02 0.04%
Royal Bank Of Scotland40.75 40.40 41.10 40.06 0.35 0.87%
Telefonica17.84 18.07 18.02 17.83 -0.23 -1.25%
UBS16.07 16.12 16.12 15.93 -0.05 -0.31%
Vodafone149.48 149.05 150.13 149.07 0.43 0.29%
Volkswagen Ag73.24 70.28 74.56 70.60 2.96 4.21%
Wal-mart Stores53.71 53.63 53.79 53.56 0.08 0.15%
Wells Fargo29.56 29.57 29.63 29.30 -0.01 -0.03% Zastrzeżenie:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All stock prices, indexes, futures and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.Oferty specjalne:
Przeszukaj całą stronę ForexPros.com:
Wiadomości
Notowania
Forex Analizy
Forex Brokerzy
Forex Oprogramowanie
Wydarzenia
Wykresy
Edukacja
Forex Forum
Języki
2007 - 2010 Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O nas | Reklama | Linkuj do nas | Narzędzia administracyjne | Napisz do nas | Skontaktuj się z nami
Ostrzeżenie o ryzyku | Regulamin | Polityka PrywatnościZastrzeżenie w związku z ryzykiem: Fusion Media i osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za utratę i szkodę w rezultacie informacji i danych zawartych na niniejszej stronie internetowej włączając w to notowania, wykresy i sygnały kup / sprzedaj. Należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych ponieważ jest to najbardziej możliwie ryzykowna forma inwestycji.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie niekoniecznie zachodzą w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Wszystkie ceny akcji, indeksów futures i cen Forex są przedstawiane przez animatorów rynku, a więc ceny mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej a co za tym idzie ceny mają charakter orientacyjny i nie są odpowiednie do celów handlowych.Dlatego Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych.
-
- 

