- BROKERZY

Strona Główna 
Katalog 
Wywiady 
Porównaj 
Promocje 
Rachunki Demo 
Rachunki 
Oferty Specjalne - OPROGRAMOWANIE
Strona Główna 
Wykresy 
Platformy - ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
Strona Główna 
Wywiady - EDUKACJA
Strona Główna - MOJE KONTO
Szybki dostęp do swobodnego strumienia notowań w czasie rzeczywistym na kwotowania kontraktów futures CFD na towary. Notowania są dostępne dla kontraktów takich jak złoto, ropa naftowa, srebro, miedź i wiele innych metali, surowców miękkich czy nośników energii. Poniżej znajdziesz ostatnie ceny, notowania najwyższe i najniższe jak i zmiany procentowe kontraktów. “Podstawa” jest wyznaczana poprzez ostatnie zamknięcie kontraktu terminowego futures ( 16:30 czasu wschodnioamerykańskiego). Zmiana jest obliczana na podstawie ceny wyznacznika “Podstawa”.Symbol Miesiąc Ostatnio Podstawa Najwyżej Najniżej Zmiana Zmiana %
Brent OilApr 10 80.17 79.78 80.47 79.48 0.39 0.49%
Carbon EmissionsDec 10 13.24 13.14 13.27 13.11 0.10 0.76%
CopperMay 10 3.421 3.400 3.438 3.394 0.021 0.61%
Crude OilApr 10 81.69 81.39 81.94 81.06 0.29 0.36%
GoldApr 10 1125.05 1120.85 1128.25 1120.65 4.20 0.37%
Heating OilApr 10 2.099 2.090 2.107 2.082 0.010 0.48%
Lean HogsApr 10 72.41 72.41 72.94 72.28 -0.53 -0.72%
Live CattleApr 10 94.42 94.42 94.58 94.14 0.16 0.17%
London CocoaMay 10 2144.00 2152.00 2151.00 2141.00 -8.00 -0.37%
London CoffeeMay 10 1235.00 1246.00 1251.00 1232.00 -11.00 -0.88%
London Gas OilApr 10 657.63 653.50 659.25 650.88 4.13 0.63%
London SugarMay 10 529.50 555.10 553.20 519.10 -25.60 -4.61%
London WheatMay 10 96.25 95.38 96.25 95.38 0.88 0.92%
Natural GasApr 10 4.484 4.512 4.524 4.471 -0.028 -0.62%
Orange JuiceMay 10 146.48 146.88 146.85 146.20 -0.40 -0.27%
PalladiumJun 10 473.60 468.00 477.30 464.80 5.60 1.20%
PlatinumApr 10 1612.65 1591.55 1618.25 1587.50 21.10 1.33%
SilverMay 10 17.40 17.26 17.51 17.23 0.14 0.80%
US CocoaMay 10 2782.00 2810.00 2809.00 2769.00 -28.00 -1.00%
US Coffee CMay 10 131.93 132.68 133.28 131.53 -0.75 -0.57%
US CornMay 10 368.88 368.88 374.88 368.38 -6.00 -1.60%
US Cotton No.2May 10 80.83 80.48 80.87 80.29 0.35 0.43%
US Soybean MealMay 10 258.85 258.85 259.20 255.05 -0.35 -0.14%
US Soybean OilMay 10 40.24 40.24 40.36 39.86 -0.12 -0.30%
US SoybeansMay 10 947.63 947.63 949.88 935.38 -2.25 -0.24%
US Sugar No11May 10 19.49 20.24 20.36 18.85 -0.75 -3.71%
US WheatMay 10 488.88 488.88 494.38 488.13 -5.50 -1.11% Zastrzeżenie:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All stock prices, indexes, futures and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.Oferty specjalne:
Przeszukaj całą stronę ForexPros.com:
Wiadomości
Notowania
Forex Analizy
Forex Brokerzy
Forex Oprogramowanie
Wydarzenia
Wykresy
Edukacja
Forex Forum
Języki
2007 - 2010 Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O nas | Reklama | Linkuj do nas | Narzędzia administracyjne | Napisz do nas | Skontaktuj się z nami
Ostrzeżenie o ryzyku | Regulamin | Polityka PrywatnościZastrzeżenie w związku z ryzykiem: Fusion Media i osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za utratę i szkodę w rezultacie informacji i danych zawartych na niniejszej stronie internetowej włączając w to notowania, wykresy i sygnały kup / sprzedaj. Należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych ponieważ jest to najbardziej możliwie ryzykowna forma inwestycji.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie niekoniecznie zachodzą w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Wszystkie ceny akcji, indeksów futures i cen Forex są przedstawiane przez animatorów rynku, a więc ceny mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej a co za tym idzie ceny mają charakter orientacyjny i nie są odpowiednie do celów handlowych.Dlatego Fusion Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych.
-
- 
