EUR/USD 1.3090 | |
| Czas: Jul 29, 17:43:01 GMT |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi
|
|
| S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 | | 1.3041 | 1.3052 | 1.3066 | 1.3077 | 1.3091 | 1.3102 | 1.3116 |
|
Czas: 2010-07-29 17:44 GMT
Indeksy Futures
| Symbol | Miesiąc | Ost. | Zm.% |
| US SPX 500 | Sep 10 | 1098.15 | -0.37% |
| NQ 100 | Sep 10 | 1857.90 | -0.69% |
| Germany 30 | Sep 10 | 6141.00 | -0.60% |
| UK 100 | Sep 10 | 5282.30 | +0.13% |
| China H-Shares | Aug 10 | 12010.00 | +0.39% |
| Korea 200 | Sep 10 | 23208.00 | -0.26% |
Towary
| Symbol | Miesiąc | Ost. | Zm.% |
| Złoto | Oct 10 | 1169.05 | +0.40% |
| Ropa Naftowa | Sep 10 | 78.22 | +1.75% |
| Srebro | Sep 10 | 17.62 | +0.63% |
| Gaz Ziemny | Sep 10 | 4.809 | +2.65% |
| Soja | Sep 10 | 992.25 | +0.75% |
| Pszenica | Sep 10 | 625.50 | +1.83% |
Stopy & Obligacje
| Symbol | Miesiąc | Ost. | Zm. |
| US 2 YR T-Note | Sep 10 | 109.45 | 0.00 |
| US 10 YR T-Note | Sep 10 | 123.04 | +0.16 |
| US 30 YR T-Bond | Sep 10 | 126.52 | -0.31 |
| UK Gilt | Sep 10 | 120.83 | +0.96 |
| Euro Bund | Sep 10 | 128.06 | +0.06 |
| Euro SCHATZ | Sep 10 | 109.14 | +0.03 |

|
|
| Typ: | Techniczna | Fundamentalna | |
We wtorek złoty kontynuował umocnienie względem głównych walut. Notowaniom polskiej waluty sprzyjały generalnie dobre nastroje na rynkach globalnych, choć raczej słabe dane z USA mogą te nastroje nieco popsuć. Dzięki umocnieniu euro względem ...
Przeczytaj więcej
Dzisiejszą sesję złoty rozpoczął od umocnienia względem euro oraz dolara. Kurs EUR/PLN zniżkował w pierwszych godzinach sesji do poziomu 3,9895, schodząc tym samym w okolice wartości ostatni raz notowanych w maju bieżącego roku. W kolejnych ...
Przeczytaj więcej
|
-
Tradercom Investments - Luty’10
W tym miesiącu chciałem poświęcić chwilę uwagi dla bardzo zasadniczej kwestii jaką jest rozpoznawanie trendu. Sądzę, ze ten temat jest przez wielu nowych inwestorów pomijany albo istnieje ...Przeczytaj więcej
|